Key Insurance registra un aumento del 51,3% dell'utile ante imposte
- DaInvesting.com-
KEY Insurance Company ha registrato un significativo aumento dei risultati finanziari per il periodo di nove mesi conclusosi il 30...
Ultimo | Massimo | Minimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,48 | 3,48 | 3,48 | +0,24 | +7,41% | 721 | ||
| 70,41 | 72,00 | 70,00 | -0,63 | -0,89% | 5,57K | ||
| 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00% | 103 | ||
| 19,06 | 19,10 | 19,00 | -0,01 | -0,05% | 155,64K | ||
| 105,08 | 105,95 | 103,00 | -0,24 | -0,23% | 15,89K | ||
| 70,96 | 71,48 | 70,51 | -0,09 | -0,13% | 10,19K | ||
| 16,99 | 16,99 | 16,98 | +0,02 | +0,12% | 22,95K | ||
| 17,01 | 17,25 | 16,80 | +0,20 | +1,19% | 6,17K | ||
| 23,04 | 23,90 | 22,31 | -0,86 | -3,60% | 4,37K | ||
| 11,55 | 11,62 | 11,52 | -0,04 | -0,35% | 4,33K | ||
| 9,61 | 9,61 | 9,61 | +0,36 | +3,89% | 1,87K | ||
| 34,33 | 37,39 | 33,00 | -2,55 | -6,91% | 27,8K | ||
| 47,13 | 49,50 | 47,06 | -1,38 | -2,84% | 20,52K | ||
| 14,5300 | 15,2100 | 14,1000 | +0,3500 | +2,47% | 2,75K | ||
| 1,08 | 1,08 | 1,08 | +0,11 | +11,34% | 5 | ||
| 1,050 | 1,100 | 1,050 | 0,000 | 0,00% | 40,44K | ||
| 2,98 | 2,98 | 2,98 | -0,02 | -0,67% | 744 | ||
| 78,82 | 80,00 | 78,00 | -0,52 | -0,66% | 2,98K | ||
| 51,27 | 52,25 | 49,40 | +0,35 | +0,69% | 24,2K | ||
| 3,100 | 3,100 | 3,100 | +0,010 | +0,32% | 12,19K | ||
| 40,38 | 41,00 | 40,00 | -0,46 | -1,13% | 15,72K | ||
| 16,57 | 16,68 | 16,50 | +0,05 | +0,30% | 98,15K | ||
| 6,83 | 7,04 | 6,10 | -0,20 | -2,85% | 16,42K |
KEY Insurance Company ha registrato un significativo aumento dei risultati finanziari per il periodo di nove mesi conclusosi il 30...
Non sono previsti Report sugli Utili