

Ultimo | Massimo | Minimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,11 | 8,44 | 7,99 | -0,18 | -2,17% | 112,56M | ||
37,33 | 37,68 | 36,16 | +0,65 | +1,77% | 26,73M | ||
0,0649 | 0,0654 | 0,0628 | +0,0009 | +1,41% | 3,43B | ||
111,7 | 114,2 | 110,0 | -1,7 | -1,50% | 20,59M | ||
113,14 | 116,48 | 112,13 | -1,62 | -1,41% | 85,55M | ||
6.048,0 | 6.177,0 | 5.922,0 | -57,5 | -0,94% | 1,74M | ||
22,16 | 22,35 | 21,91 | +0,22 | +1,00% | 28,97M | ||
176,25 | 177,25 | 174,80 | +0,15 | +0,09% | 1,74M | ||
1.812,5 | 1.822,0 | 1.756,0 | +19,0 | +1,06% | 527,37K | ||
74,46 | 75,10 | 73,24 | +0,36 | +0,49% | 8,59M | ||
1.130,40 | 1.151,00 | 1.115,00 | -0,20 | -0,02% | 3,24M | ||
1.034,8 | 1.059,8 | 1.024,4 | -18,8 | -1,78% | 2,21M | ||
370,80 | 378,10 | 364,05 | -3,10 | -0,83% | 6,88M | ||
292,17 | 293,93 | 290,11 | +1,37 | +0,47% | 16,3M | ||
292,33 | 294,45 | 290,39 | +1,26 | +0,43% | 1,26M | ||
678,00 | 685,60 | 671,20 | -0,20 | -0,03% | 858,87K | ||
17,250 | 17,900 | 17,045 | -0,330 | -1,88% | 38,39M | ||
41,645 | 41,935 | 41,350 | +0,040 | +0,10% | 19,5M | ||
613,20 | 628,00 | 599,40 | -8,50 | -1,37% | 3,79M | ||
1.042 | 1.050 | 1.031 | -3 | -0,29% | 603,68K | ||
55,18 | 56,15 | 54,41 | -0,32 | -0,58% | 51,97M | ||
599,00 | 613,10 | 590,20 | -8,80 | -1,45% | 947,02K | ||
0,4945 | 0,4979 | 0,4613 | +0,0329 | +7,13% | 1,44B | ||
544,00 | 548,70 | 540,30 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
1,142 | 1,190 | 1,137 | -0,022 | -1,89% | 226,11M | ||
5.201,0 | 5.288,0 | 5.117,0 | +63,0 | +1,23% | 239,53K | ||
43,07 | 45,71 | 42,28 | -1,85 | -4,12% | 18,51M | ||
20,36 | 20,54 | 20,02 | +0,11 | +0,54% | 26,64M | ||
161,45 | 164,69 | 160,02 | -1,65 | -1,01% | 4,16M | ||
23,265 | 24,095 | 23,110 | -0,585 | -2,45% | 28,64M | ||
10,359 | 10,546 | 10,200 | +0,145 | +1,42% | 7,87M | ||
273,24 | 274,50 | 269,42 | +0,46 | +0,17% | 14,32M | ||
197,60 | 226,05 | 192,00 | -17,75 | -8,24% | 118,08M | ||
3.795,50 | 3.825,00 | 3.700,00 | +110,50 | +3,00% | 1,36M |






Società | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | Market Cap | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 3 novembre 2026 | ||||||
Novatek(NVTK) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||
NLMK(NLMK) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||
Severstal PJSC(CHMF) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||
Bank VTB(VTBR) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO(MAGN) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||
Magnit(MGNT) | EPS / Previsto | Ricavi / Previsto | -- / -- | -- / -- | ||